MDW-XS260SA E-Machinegun
手持武器
MDW-XS260SA E-Machinegun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
80
攻击力
84
GP上升值
4
填充
3.0s (90帧)
命中数
12
属性
以太
稳定性
±12%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
4,915
掉落敌人等级
61-99
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.486% | |
| ElementDmg.ETHER ⅩⅠ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 11.092% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.975% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 8.486% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 7.637% | |
| PosDmg.SIDE ⅩⅡ | 10.31% | |
| PosDmg.BACK ⅩⅡ | 8.763% | |
| PosDmg.HIGH ⅩⅡ | 7.449% | |
| Custom.WP-MAG-R Ⅴ | 6.332% | |
| Custom.WP-SPEED ⅩⅡ | 5.382% | |
获得方式
敌人 | Lv | 地带 | 掉率 | 英勇之诗 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枪击巨鹫型葛朵勒 | 51 |
|
| |||||||||||||
| 百目的杰札尔 | 68 |
|
| |||||||||||||
| 钆素亚勒聂蛛 | 41-45 |
|
| |||||||||||||
| 铒素亚勒聂蛛 | 51-56 |
|
|
| ||||||||||||
| 黑矿的埃森 | 51 |
|
| |||||||||||||
| 常暗的托鲁佩 | 53 |
|
| |||||||||||||
| 铽素亚勒聂蛛 | 45-49 |
|
| |||||||||||||
| 镏素亚勒聂蛛 | 51-54 |
|
| |||||||||||||
| 灼热的皮耶尔纳斯 | 57 |
|
| |||||||||||||
| 火山贝迦 | 55-64 |
|
| |||||||||||||
| 谷神星亚勒聂蛛 | 41-51 |
|
| |||||||||||||
| 司琴星亚勒聂蛛 | 53-56 |
|
|
| ||||||||||||
| 追迹者贝迦 | 52-54 |
|
| |||||||||||||
| 钪素亚勒聂蛛 | 47-50 |
|
| |||||||||||||
| 钬素亚勒聂蛛 | 56-59 |
|
|
| ||||||||||||
| 特尔比姆亚勒聂蛛 | 42-46 |
|
| |||||||||||||
| 玛利伍姆亚勒聂蛛 | 51-55 |
|
|
| ||||||||||||
| 暴怒贝迦 | 48-50 |
|
| |||||||||||||
| 残暴贝迦 | 55 |
|
|
| ||||||||||||
| 暴君巴鲁纳巴修 | 65 |
|
| |||||||||||||
| 钷素亚勒聂蛛 | 56-60 |
|
|
| ||||||||||||
| 绿之王者型葛朵勒 | 53-59 |
|
|
|
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS260SA E-Machinegun |
| 日语 | MDW-XS260SA E-Machinegun |
| 英语 | SHM-XR260SA E-Machine Gun |
| 法语 | SSH-XD260SA Mitraillette-E |
| 德语 | SHM-XD260SA.Ä-MG |
| 意大利语 | Mitragliatrice-E SDF-XD260SA |
| 韩语 | MDW-XS260SA E-Machinegun |
| 西班牙语 | Metralleta-E SC-XAD260SA |